必发365各专业核心课程与特色课程
发布时间:2023-11-07
专业名称
| 专业核心课程 | 专业特色课程 |
光电信息科学与工程 | 量子力学 电动力学 应用光学 物理光学 激光原理与技术 光电技术 光纤光学 | 光纤传感技术 光纤通信原理与技术 半导体材料与新型光电器件 光电图像处理 光电综合实训 |
光电信息科学与工程(物理实验班) | 数学物理方程 理论力学 热力学与统计物理 电动力学 量子力学 固体物理 近代物理实验 | 光电技术 量子光学 激光原理与技术 光电半导体材料与器件 薄膜光学 |
电子信息科学与技术 | 通信原理 电动力学 微波技术与天线 微处理器与微控制器原理 面向对象程序设计 射频电路仿真与设计 | 固体物理 量子力学 射频识别技术与应用 电磁兼容与信号完整性 微波遥感技术 |
信息与计算科学 | 数学分析 高等代数 空间解析几何 复变函数 数据结构与算法 数值分析 概率论与数理统计 | 数学模型 数据分析 模式识别 机器学习 |
信息与计算科学实验班(数学实验班) | 数学分析 高等代数 空间解析几何 常微分方程 概率论与数理统计 实变函数 泛函分析 | 数学模型 智能计算 数值分析 数学物理方程 |
统计学 | 数学分析 高等代数 概率论 数理统计 应用随机过程 | 实用回归分析 时间序列分析 多元统计分析 贝叶斯统计分析 统计预测与决策 |
工程力学 | 理论力学 材料力学 弹性力学 计算力学 振动力学 流体力学 实验力学 | 混凝土结构设计原理 混凝土结构力学分析 钢结构力学分析 复合材料工艺与结构设计 工程结构构造与设计 有限元分析与应用 |
工程力学(卓越工程师班) | 理论力学 材料力学 弹性力学 计算力学 振动力学 流体力学 实验力学 | 汽车构造 汽车理论 机械设计力学基础 复合材料工艺与结构设计 有限元分析与应用 |
力学基地(学硕) | 理论力学 固体力学 张量初步和连续介质力学 场论与流体力学基础 计算力学基础 实验力学与测试技术 振动理论 塑性力学
| 复合材料力学 微纳米力学 结构分析及优化设计 爆炸与冲击动力学 板壳理论 疲劳与断裂
|